
In flight
Fliegen mit Selbstvertrauen
Gewöhnen Sie sich an das Fliegen mit nur einer Benutzeroberfläche, die Sie bei verschiedenen Missionen mit verschiedenen Drohnen begleiten wird. Sie wissen immer, wo Sie die richtigen Tasten finden.
In flight
Umfassendes Situationsbewusstsein jederzeit
Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Team als auch externe Stakeholder genau dasselbe sehen wie Ihre Drohne. Haben Sie mehrere Augen und mehrere Köpfe bei derselben Operation.


In flight
Überblicken Sie alle aktiven Missionen Ihrer Teams
Verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick darüber, was Ihr Team tut. So wissen Sie genau, wer wann und wo fliegt, und sorgen für eine reibungslose Kommunikation.
In flight
Übernehmen Sie von überall die Kontrolle
Zeigen Sie Ihrem Piloten genau, worauf er sich konzentrieren muss, ohne es ihm erklären zu müssen. Zeigen Sie es einfach, indem Sie remote die Kontrolle über die Drohne übernehmen.

Schützen Sie Ihre Daten
Fliegen Sie mit einer VPN-Verbindung, um die Daten für sich zu behalten und unerwünschte Datentransfers zu vermeiden.
Unterstützte Drohnen
DJI | M300 | Mavic 2 Pro | Mavic 2 Enterprise Dual | Mavic 2 Enterprise Erweitert | Mavic 2 Zoom | Mavic Pro | Air2s, Air2 | Mini, Mini SE, Mini 2 | Matrize 30 | Mavic 3 Unternehmen | Mavic 3M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drohne kontrollieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Fotos machen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Video aufzeichnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Livestream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Live-Luftraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Sicherer Datenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Hindernisvermeidung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Lichter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Wegpunkt-Missionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Redner | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Wärmebildkamera | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Vergrößern | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Fernsteuerung über DOC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
Empfangen von Gehe-zu-Befehlen vom DOC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
RTMP-Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
USECASE
Finden Sie heraus, wie AirHub KNRM dabei unterstützt, Leben zu retten

Von Flugplanung bis Compliance - alles in einem leistungsstarken Workflow
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von AirHub in Ihrem Drohnenbetrieb

Vertrieb und Support
Unser Team ist für Sie da!
Die umfassendste und benutzerfreundlichste Software für Ihren Drohnenbetrieb.