Prijs software
Kies het plan dat bij jou of je organisatie past
Planning |
Advisories | ||||
Maplayers | ||||
Obstakels | ||||
Weer | ||||
Flight geography | ||||
Apparatuur | ||||
Notes | ||||
Checklisten | ||||
Risicoanalyse | ||||
Waypoints | ||||
Team | ||||
Templates | ||||
Ground station integraties |
In flight |
Handmatig loggen | ||||
Vliegen met DJI drones | ||||
Livestreaming | ||||
Waypoint missions | ||||
Secure Data Mode | ||||
Remote control via DOC |
Logboek |
Vluchtstatistieken | ||||
Apparatuur | ||||
Documenten | ||||
Weer | ||||
Vlucht geografie | ||||
Notes | ||||
Tags | ||||
Checklisten | ||||
Risk analyse | ||||
Waypoints | ||||
Incident | ||||
Export service | ||||
Importeer service | ||||
Team |
Library |
Drones | ||||
Batterijen | ||||
Apparatuur | ||||
Documenten | ||||
Checklisten | ||||
Media |
Onderhoud |
Planning | ||||
Drones | ||||
Batterijen | ||||
Apparatuur | ||||
Luchtwaardigheid |
Incidenten |
Gevaren rapporteren | ||||
Ongevallen melden | ||||
Incidenten melden | ||||
Follow-ups |
Team management |
Team inzichten | ||||
Inzichten van leden | ||||
Rollen |
Training en skills |
Opleidingsgeschiedenis | ||||
Inzichten van leden | ||||
Vaardigheidsniveaus | ||||
Beoordeling |
Livestreaming |
RTMP-streaming | ||||
DJI streaming | ||||
Snapshot | ||||
Deelbare links | ||||
Stream beheren |
Prijzen services
Operationele oplossingen
Overheden
Adviseren over regelgeving en beleidsontwikkeling voor U-space en UAM:
Operators
Je veilig en legaal de lucht in krijgen:
Fabrikanten
De luchtwaardigheid van je UAS waarborgen: